SSC-G918索尼SONY模擬攝像機
索尼推出的540線高靈敏度日夜型攝像機SSC-G918,采用了索尼SuperHAD CCD,配合紅外濾光片和新開發的DSP平臺,不論白天黑夜都能提供540線高清晰畫面。SSC-G918采用了索尼最新研發的寬動態技術DynaviewEX,動態范圍達到業內領先的75dB;結合具備光學紅外濾光片(ICR)的日夜轉換功能,最低可達到0.06lux的照度,即使是在極低照度下依然可以獲得明亮的圖像。此外SSC-G918攝像機水平清晰度達到540TVL,監控畫面分毫畢現,讓每個重要細節都被完整記錄下來。索尼獨有的臉部探測功能可以對畫面中的人臉進行智能識別,快速鎖定監控目標。
攝像機 |
SONY SSC-G918 |
成像器件 | 1/3英寸SuperHAD CCD |
信號制式 | PAL |
有效像素(H)×(V) | 752×582 |
水平清晰度 | 540TVL |
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
最低照度 | 彩色0.6 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
|
黑白0.06 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
自動光圈控制 | DC驅動 |
電子快門 | 1/50~1/100000秒,CCD-IRIS/手動/關 |
背光補償 | 關/DynaViewEX/iBLC/點測補償 |
寬動態范圍 | ﹥75dB |
日夜轉換 | 支持(光學濾光片) |
自動增益 | 一般/手動/增強/關 |
伽馬優化 | 關/情景1/情景2/情景3/情景4 |
2D/3D降噪 | 支持,5檔可調節 |
白平衡 | ATW/ATW PRO/3200K/5600K/手動 |
銳度 | 柔和/一般/銳利 |
色彩飽和度 | 4檔可調節 |
屏幕菜單 | 中文/英文OSD |
人臉探測 | 支持 |
移動探測 | 4區域 |
報警輸出 | 支持 |
區域屏蔽 | 15區域 |
預設場景 | 入口/辦公室/停車場/地鐵/大堂/車站 |
電子翻轉 | 關/垂直翻轉/水平翻轉/雙向翻轉 |
慢速快門 | 關/2X/4X/8X/16X/32X/64X/128X/256X/512X |
后焦調整 | 支持 |
信號同步 | 電源同步/內同步 |
RS-485 | 支持 |
一般規格 |
|
電源 | AC220V |
功耗 | 2.8W |
重量 | 420g |
尺寸(W×H×Dmm) | 63×57×129.1 |
工作溫度 | ﹣10~50℃ |
工作濕度 | 20﹪~80﹪ |
系統要求 |
|
操作系統 | Microsoft Windows XP,Windwos Vista |
處理器 | Intel Core2 Duo 2GHz or higher |
內存 | 1GB or more |
瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer Ver.6.0,Ver.7.0 |
隨機附件 |
|
|
使用手冊,菜單操作手冊,防掉落鋼繩,螺絲,鏡頭座蓋,電源線 |
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網址:http://m.otksrcr.cn
地址:深圳市羅湖區水貝二路特力大廈